Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-03.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| Perch LA | Financial District | Mon–Thu 4–6 | Drink+food |
| District Restaurant | Financial District | Daily 3–7 | Drink+food |
| Broken Shaker DTLA | Downtown | Mon–Thu 4–7 La Piscina | Drink+food |
| Far Bar | Little Tokyo | Mon all day 3–11 | Drink+food |
| Prank Bar | South Park | Mon all night (open 4–10) | Drink+food |
| 33 Taps DTLA | South Park | Mon–Fri 3–7 | Drink+food |
| Bottega Louie | Financial District | Daily 3–6 bar only | Window only |
| Yard House LA Live | South Park | Mon–Fri 3–6 | Window only |
| Bar Magnolia | Downtown | Mon–Fri 3–6 bar only | Window only |
| Golden Hour | South Park | Thu–Fri 5–7 | Window only |
| L'APPART | Historic Core | Wed–Sun 4–6 | Window only |
| Redbird | Historic Core | Tue–Fri 5–7 bar only | Drink+food |
